
Verdieping 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
F0A | 299.000 € | 95 m² | 2 | 1 | 42 m² | |
F0B | 245.200 € | 86 m² | 1 | |||
F0C | 357.000 € | 102 m² | 2 | 1 | 188 m² |
Verdieping 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
F1A | 274.500 € | 95 m² | 2 | 1 | ||
F1B | 269.300 € | 94 m² | 2 | 1 | ||
F1C | 320.500 € | 104 m² | 2 | 1 | ||
F1D | 288.500 € | 96 m² | 2 | 1 | ||
F1E | Option | 93 m² | 2 | 1 |
Verdieping 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
F2A | Option | 95 m² | 2 | 1 | ||
F2B | 269.300 € | 94 m² | 2 | 1 | ||
F2C | 298.000 € | 104 m² | 2 | 1 | ||
F2D | 288.500 € | 96 m² | 2 | 1 | ||
F2E | Option | 93 m² | 2 | 1 |
Verdieping 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
F3A | 287.300 € | 94 m² | 2 | 1 | ||
F3B | 299.000 € | 104 m² | 2 | 1 | ||
F3C | 287.000 € | 96 m² | 2 | 1 | ||
F3D | Option | 95 m² | 2 | 1 |
Verdieping 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
F4A | 457.900 € | 139 m² | 3 | 1 | ||
F4B | 464.500 € | 137 m² | 3 | 1 |
9 Rue Plaine d'Aviation - 1140 Evere - België