
Avenue Pere Agnello 22 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Referentie | 4271278 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 400 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 239 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | zuid |
Garage (aantal) | 1 |
Parking buiten | Ja |
Toiletten (aantal) | 2 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 41 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 20 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Keuken (type) | geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 324 |
EPC (CO2 uitstoot) | 64 |
EPC (klasse) | F |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 77261 |
EPC (unieke code) | 20210201-000058183401-5 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Alarm | Ja |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Verwarming (type) | gas |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|