
Referentie | 4265355 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 118 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Bewoner | Ja |
---|
Verdiepingen (aantal) | 13 |
---|---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras (aantal) | 2 |
Terras 1 (oppervlakte) | 36 m² |
Terras 1 (oriëntatie) | west |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 3 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
Keuken (type) | VS volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.5 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
Badkamer(s) (type) | douche en ligbad |
Douchekamers (aantal) | 2 |
Kelder | Ja |
Bureau | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 68 |
EPC (CO2 uitstoot) | 14 |
EPC (klasse) | B |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 8538 |
EPC (unieke code) | 501261-N-1-97-4-3 |
Water | Ja |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | aluminium |
Verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Concierge | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 10 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 200 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 25 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|