
Referentie | 4265364 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 86 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Renovatie (jaar) | 2018 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 13 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
Terras 1 (oppervlakte) | 18 m² |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Nee |
Geventileerde ruimte | Ja |
Toegangscontrole | Ja |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken | Ja |
Keuken (type) | VS volledig geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Kelder | Ja |
Wasplaats | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 59 |
EPC (CO2 uitstoot) | 12 |
EPC (klasse) | B |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 5083 |
EPC (unieke code) | 501261-N-1-99-4-3 |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Lift | Ja |
Schrijnwerkerij (type) | hout |
Verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Verwarming (type) | gas |
Concierge | Ja |
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - autostrade (afstand (m)) | 2000 |
Omgeving - winkels (afstand (m)) | 10 |
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen (afstand (m)) | 200 |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer (afstand (m)) | 25 |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|