Description
Idéalement situé à proximité de toutes les commodités, très spacieux et lumineux appartement dans un excellent état 3 chambres situé au premier étage. Il se compose d'une vaste pièce de séjour avec sa cuisine ouverte super équipée, accès à la terrasse depuis la salle de séjour. Un WC séparé, une buanderie, une salle de douche et trois chambres dont une avec salle de bain attenante. L'appartement est loué avec sa cave ainsi qu'un emplacement de parking intérieur et extérieur. Châssis en PVC double vitrage, vidéo-parlophone. PEB B. Charges communes : 120 €/mois qui comprennent les communs. Pour plus d'infos et visite, contactez-nous au 0471/86.27.32 - tv@immo-wauters.be
Adresse :
Rue du Wisconsin 11 - 1390 Grez-Doiceau
Caractéristiques
Général
| Référence | 4853709 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 100 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Accès pour les soignants en charge du Corona virus | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
Charges & Coûts
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Oui |
|---|---|
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 8 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | B |
|---|
