Description
Immo Wauters vous présente ce spacieux appartement "3 chambres" de 103 m² rénové (peintures et parquets neufs, installation électrique mise en conformité, PEB B) avec hall d'entrée, cuisine équipée, living avec terrasse orientée sud-ouest, hall de nuit distribuant 3 chambres à coucher, salle-de-bains et wc séparé. Une cave au sous-sol.
Renseignements et visites : 02 880 6 7 8 9 ou info@immo-wauters.be
Adresse :
Nieuwe Gentsesteenweg 9 - 1702 Dilbeek Groot-Bijgaarden
Caractéristiques
Général
| Référence | 7677677 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Surface habitable | 103 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 103 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10 m² |
| Largeur de façade | 13 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | bain |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 1000 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 20 |
| Magasins | Oui |
| Transports en commun | Oui |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 180 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Détails charges | |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 176 |
| PEB code unique | 20230618-0002921765-RES-1 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/06/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 18/06/2023 |

