Description
Immo Wauters vous présente ce récent appartement de 2 chambres avec deux terrasses situé au dernier étage d'un immeuble moderne.
Achevé en 2022, l'immeuble est implanté au sein d'un clos privé. Les résidents bénéficient d'un accès privé à un magnifique jardin ainsi qu'à un potager commun.
L'appartement se compose d'une pièce à vivre lumineuse avec cuisine américaine équipée et îlot central et un accès direct à la terrasse. La zone nuit se compose d'une première chambre avec accès à une seconde terrasse, d'un WC séparé, d'une belle salle de bains avec double vasque, ainsi que d'une buanderie pratique (abritant la chaudière au gaz et le système de ventilation double flux). Au bout du couloir, vous découvrirez la chambre parentale avec son dressing intégré et son accès à la seconde terrasse.
Le bien comprend également une cave privative et un emplacement de stationnement dans un parking souterrain sécurisé (+23 000 €).
De nombreuses places de parking publiques sont également disponibles juste en face de l'immeuble.
Côté technique, l'appartement se distingue par une bonne performance énergétique (PEB B+) et une installation électrique conforme. Les charges communes s'élèvent à 150 € par mois. Le potentiel locatif se situe entre 1 040 € et 1 350 € par mois.
Visite sur rendez-vous, plus d'informations au 02 880 67 89.
Adresse :
Rue Edouard Dekoster 44 Boîte 34 - 1140 Evere
Caractéristiques
Général
| Référence | 7877529 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement exceptionnel |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 84 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 2022 |
|---|---|
| Nombre de garage | 17 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Carport | Non |
| Nombre de parking | 17 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 8 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 8 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Rangement vélo | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
| Jacuzzi | Non |
En chiffres
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 14 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Surface balcony 1 | 4 m² |
| Surface balcony 2 | 2 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
| Cour | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Type de contrôle d'accès | badge |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Oui |
| Détecteur incendie | Oui |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 4 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 51.19 |
| PEB code unique | 1738904-6-N-1-5-143 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 11/06/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 12/06/2024 |
| Obligation de rénovation | Non |
Spécificités terrain
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
|---|
